裕盛煤礦礦區號碼係由礦業字第91、211、461、797、988號所合併而成,礦區範圍橫跨新北市深坑區烏月、麻竹寮、升高坑、土庫地方,以及石碇區雙溪、楓子林、新興坑地方,大約在深坑老街以東,北宜高以西,北深路一段與文山路一段所夾這一塊長條型區域內。
明福橋
裕盛煤礦礦區號碼礦業字第91號,日治時期礦區號碼鑛1092號,明治44年10月設立礦權,範圍臺北廳文山堡阿柔坑庄、舛高坑庄、烏月庄、楓子林庄、麻竹藔庄,沿革如次:
年度 | 面積 | 產量 | 礦名 | 礦業人 |
大正1年 | 212,204坪 | 周再思 | ||
大正3年 | 212,204坪 | 周再思 | ||
大正4年 | 212,204坪 | 周再思 | ||
大正5年 | 212,204坪 | 158,380斤 | 周再思 | |
大正6年 | 212,204坪 | 521,800斤 | 周再思 | |
大正7年 | 212,204坪 | 491,000斤 | 周再思 | |
大正8年 | 212,204坪 | 360,200斤 | 周再思 | |
大正9年 | 212,204坪 | 440,700斤 | 萬源炭坑 | 周再思 |
大正10年 | 212,204坪 | 休 | 萬源炭坑 | 周再思 |
大正11年 | 212,204坪 | 休 | 萬源炭坑 | 周再思 |
大正12年 | 212,204坪 | 休 | 萬源炭坑 | 周再思 |
大正13年 | 212,204坪 | 休 | 萬源炭坑 | 周再思 |
大正14年 | 212,204坪 | 休 | 萬源炭坑 | 周再思 |
大正15年 | 212,204坪 | 海山炭礦株式會社 | ||
昭和2年 | 212,204坪 | 海山炭礦株式會社 | ||
昭和3年 | 212,204坪 | 海山炭礦株式會社 | ||
昭和4年 | 212,204坪 | 海山炭礦株式會社 | ||
昭和5年 | 212,204坪 | 海山炭礦株式會社 | ||
昭和6年 | 212,204坪 | 海山炭礦株式會社 | ||
昭和7年 | 212,204坪 | 海山炭礦株式會社 | ||
昭和8年 | 212,204坪 | 株式會社雲泉商會 | ||
昭和9年 | 212,204坪 | 臺陽鑛業株式會社 | ||
昭和10年 | 212,204坪 | 臺陽鑛業株式會社 | ||
昭和11年 | 212,204坪 | 臺陽鑛業株式會社 | ||
昭和12年 | 212,204坪 | 臺陽鑛業株式會社 | ||
昭和13年 | 212,204坪 | 臺陽鑛業株式會社 | ||
昭和14年 | 212,204坪 | 臺陽鑛業株式會社 | ||
昭和15年 | 212,204坪 | 臺陽鑛業株式會社 | ||
昭和16年 | 212,204坪 | 臺陽鑛業株式會社 | ||
昭和17年 | 212,204坪 | 臺陽鑛業株式會社 |
年度 | 執照 | 面積 | 礦名 | 礦業人 |
民國47年 | 臺濟採字第1167號 | 70.3405公頃 | 李榮褒 | |
民國48年 | 臺濟採字第1729號 | 122.0276公頃 | 李熖福 | |
民國49年 | 臺濟採字第2037號 | 209.8104公頃 | 李熖福、李榮褒 | |
民國50年 | 臺濟採字第2330號 | 308.2152公頃 | 周清潭、嚴崑山 | |
民國51年 | 臺濟採字第2330號 | 308.2152公頃 | 東興煤礦 | 周清潭 |
民國52年 | 臺濟採字第2330號 | 308.2152公頃 | 東興煤礦 | 周清潭 |
民國55年 | 臺濟採字第2757號 | 356.7206公頃 | 東興煤礦 | 東興礦業股份有限公司 |
礦區號碼礦業字第211號,日治時期礦區號碼鑛3043號,昭和14年4月設立礦權,範圍臺北州文山郡深坑庄烏月、深坑,沿革如次:
年度 | 面積 | 產量 | 礦名 | 礦業人 |
昭和14年 | 106,152坪 | 東興炭礦 | 洪玉章、顏元逢 | |
昭和15年 | 106,152坪 | 東興炭礦 | 入江清 | |
昭和16年 | 106,152坪 | 東興炭礦 | 南海興業株式會社 | |
昭和17年 | 106,152坪 | 南海興業株式會社 |
年度 | 執照 | 面積 | 礦名 | 礦業人 |
民國47年 | 臺濟採字第224號 | 35.0982公頃 | 福山煤礦 | 李熖福 |
年度 | 執照 | 面積 | 礦名 | 礦業人 |
民國47年 | 臺濟採字第149號 | 15.5909公頃 | 與211號合併施業 | 李熖福 |
舊福山煤礦坑口附近已改建為住宅大樓
礦區號碼礦業字第461號,日治時期礦區號碼鑛560號,明治37年5月設立礦權,範圍臺北州文山郡石碇庄雙溪、新興坑,沿革如次:
年度 | 面積 | 產量 | 礦名 | 礦業人 |
大正1年 | 45,779坪 | 黃德隆 | ||
大正3年 | 59,964坪 | 黃德隆 | ||
大正4年 | 59,964坪 | 黃德隆 | ||
大正5年 | 59,964坪 | 黃德隆 | ||
大正6年 | 59,964坪 | 下半年1,064,535斤 | 黃德隆 | |
大正7年 | 59,964坪 | 黃德隆 | ||
大正8年 | 59,964坪 | 上休下3,075,115斤 | 黃德隆 | |
大正9年 | 59,964坪 | 4,243,371斤 | 協興炭坑 | 黃德隆 |
大正10年 | 59,964坪 | 1,688,000斤 | 協興炭坑 | 黃德隆 |
大正11年 | 59,964坪 | 1,026,492斤 | 協興炭坑 | 黃德隆 |
大正12年 | 59,964坪 | 2,032,973斤 | 協興炭坑 | 黃德隆 |
大正13年 | 59,964坪 | 893,256斤 | 協興炭坑 | 黃德隆 |
大正14年 | 59,964坪 | 協興炭坑 | 黃德隆 | |
大正15年 | 59,964坪 | 協興炭坑 | 黃德隆 | |
昭和2年 | 59,964坪 | 協興炭坑 | 黃德隆 | |
昭和3年 | 59,964坪 | 協興炭坑 | 黃德隆 | |
昭和4年 | 59,964坪 | 協興炭坑 | 黃德隆 | |
昭和5年 | 59,964坪 | 協興炭坑 | 黃德隆 | |
昭和6年 | 59,964坪 | 協興炭坑 | 黃德隆 | |
昭和7年 | 59,964坪 | 黃德隆 | ||
昭和8年 | 59,964坪 | 黃德隆 | ||
昭和9年 | 59,964坪 | 黃德隆 | ||
昭和10年 | 59,964坪 | 黃德隆 | ||
昭和11年 | 59,964坪 | 黃德隆 | ||
昭和12年 | 59,964坪 | 黃德隆 | ||
昭和13年 | 59,964坪 | 黃德隆 | ||
昭和13年 | 59,964坪 | 浦田坑 | 浦田彥次郎 | |
昭和14年 | 59,964坪 | 三益炭礦 | 潘溪水、浦田彥次郎 | |
昭和15年 | 59,964坪 | 三益炭礦 | 許德定、浦田彥次郎 | |
昭和16年 | 59,964坪 | 三益炭礦 | 許德定、浦田彥次郎 | |
昭和17年 | 59,964坪 | 三益炭礦 | 安田定充、浦田彥次郎 |
年度 | 執照 | 面積 | 礦名 | 礦業人 |
民國47年 | 臺濟採字第1326號 | 98.4055公頃 | 周清潭、嚴崑山 | |
民國48年 | 臺濟採字第1326號 | 98.4055公頃 | 周清潭、嚴崑山 | |
民國49年 | 臺濟採字第1326號 | 98.4055公頃 | 周清潭、嚴崑山 |
此礦民國42年由礦業權人謝添財經營稱為恒隆煤礦,位置在北宜高景美溪畔,坑口在河床上方的崖壁,建有吊橋直入坑口並連結到北深路這一側,民國45年11月由周寶承受經營,名稱改為東興煤礦,周寶為東興礦業股份有限公司董事長,民國49年9月承受李熖福經營福山煤礦礦區合併經營,福山煤礦舊坑口位置在深坑國中與昇高大橋附近。之後由裕盛煤礦股份有限公司經營,移至東興與福山中間的旺耽附近開坑,經營至民國66年收坑。
裕盛煤礦在活動中心的斜後方
裕盛煤礦開坑的地點大約在旺耽路,明福宮及深坑區昇高活動中心的後方,坑口已滅失,僅殘存一棟磚造捲揚機房,位於大理石工廠的後方,內部放置3個白鐵的水塔,礦址已闢建為菜園,坑口位置用混凝土水管設置一口豎井,抽取坑內水源作菜園灌溉用。
捲揚機房
裕盛煤礦礦權民國45年10月23日設立,民國75年5月14日消滅,裕盛煤礦股份有限公司核准設立日期民國53年1月17日,民國64年1月23日解散,資本額76萬,監察人潘金輝,公司所在地臺北市中山區松江路133巷14號之1,所營事業資料1.煤礦之開採及其產品之買賣、2.前項附帶事業之經營及投資、3.為煤礦同業向政府成或金融機構承保證。另有一筆公司登記,資本額6百萬,民國77年12月10日撤銷。
裕盛煤礦風坑已滅失
煤層中部系統,頗有變化,本層厚度0.5公尺,普通燃料煤。有主斜坑一坑,又斜坑一坑,降煤自礦場以卡車14公里至景美車站。產量自民國40年開採至民國66年收坑,開採27年期間,總產量911,667公頓,年產量平均33,765公噸。
水井取自裕盛煤礦主坑口
最後感謝當地居民的指點,告知裕盛煤礦位置,和東興煤礦所在地點,以及吊橋的配置,但很可惜的是這些遺跡均已滅失,僅殘存一棟捲揚機房可資憑弔。
沒有留言:
張貼留言