一心煤礦位於基隆市暖暖區暖西里,日治時期即曾設定礦權開採,曾有劉宗鋕、劉崑崙開採,礦名初為興隆炭坑,後稱劉宗鋕炭礦,廢礦數年,再由鄭振同、林棟樑以一心炭礦開採,戰後由周乞加名合辦,後移轉予周毝開採至民國58年收坑,最後稱為隆裕煤礦。
一心煤礦的礦區日治時期初期包括鑛第791號及鑛第1126號兩礦區,初由柯文理及山本義信與山本精一分別經營,之後由劉宗鋕、劉崑崙取得兩礦之礦權,礦名初為興隆炭坑,後改為劉宗鋕炭礦,兩礦區於昭和7年12月27日鑛業廢止。昭和15年鄭振同、林棟樑再於舊礦區分別設立鑛第3172、3173號礦權開採。
|
一心福德宮 |
鑛第791號,明治39年11月1日由柯文理設定礦權,範圍臺北廳石碇堡暖暖街東勢坑,坪數37,530坪,明治41年1月17日增區擴為74,165坪,包括東勢坑、西勢坑、草濫庄,沿革如次:
年度 | 面積 | 產量 | 礦名 | 礦業人 |
明治42年 | 74,165坪 | | | 柯文理 |
大正元年 | 80,937坪 | 1,200,000斤 | | 柯文理 |
大正3年 | 80,937坪 | 210,000斤 | | 柯文理 |
大正4年 | 80,937坪 | 50,000斤 | | 柯文理 |
大正5年 | 80,937坪 | | | 柯文理 |
大正6年 | 80,937坪 | | | 黃從 |
大正7年 | 80,937坪 | | | 劉崑崙、劉根泉 |
大正8年 | 80,937坪 | 下457,000斤 | | 劉崑崙、劉根泉 |
大正9年 | 80,937坪 | | | 劉崑崙、劉根泉 |
大正10年 | 80,937坪 | 下800,000斤 | | 劉宗鋕、劉崑崙 |
大正11年 | 80,937坪 | 2,050,000斤 | | 劉宗鋕、劉崑崙 |
大正12年 | 80,937坪 | 356,000斤 | | 劉宗鋕、劉崑崙 |
大正13年 | 80,937坪 | 2,460,000斤 | | 劉宗鋕、劉崑崙 |
大正14年 | 80,937坪 | | | 劉宗鋕、劉崑崙 |
大正15年 | 80,937坪 | | | 劉宗鋕、劉崑崙 |
昭和2年 | 80,937坪 | | | 劉宗鋕、劉崑崙 |
昭和3年 | 80,937坪 | | | 劉宗鋕、劉崑崙 |
昭和4年 | 80,937坪 | | | 劉宗鋕、劉崑崙 |
昭和5年 | 80,937坪 | | | 劉宗鋕、劉崑崙 |
昭和6年 | 80,937坪 | | | 劉宗鋕、劉崑崙 |
|
一心福德宮 |
鑛第1126號,明治45年7月1日由山本義信、山本精一設定礦權,面積71,878坪,範圍臺北廳石碇堡暖暖街東勢坑,沿革如次:
年度 | 面積 | 產量 | 礦名 | 礦業人 |
大正元年 | 40,392坪 | | | 山本義信、山本精一 |
大正3年 | 31,654坪 | 1,500,000斤 | | 山本義信、山本精一 |
大正4年 | 31,654坪 | 400,000斤 | | 山本義信、山本精一 |
大正5年 | 31,654坪 | | | 洪丕基 |
大正6年 | 31,654坪 | | | 黃從 |
大正7年 | 31,654坪 | | | 劉崑崙、劉根泉 |
大正8年 | 31,654坪 | 下407,000斤 | | 劉崑崙、劉根泉 |
大正9年 | 31,654坪 | | | 劉崑崙、劉根泉 |
大正10年 | 31,654坪 | 休 | | 劉宗鋕、劉崑崙 |
大正11年 | 31,654坪 | 休 | 興隆炭坑 | 劉宗鋕、劉崑崙 |
大正12年 | 31,654坪 | 休 | 興隆炭坑 | 劉宗鋕、劉崑崙 |
大正13年 | 31,654坪 | 休 | 興隆炭坑 | 劉宗鋕、劉崑崙 |
大正14年 | 31,654坪 | 休 | 興隆炭坑 | 劉宗鋕、劉崑崙 |
大正15年 | 31,654坪 | 休 | 興隆炭坑 | 劉宗鋕、劉崑崙 |
昭和2年 | 31,654坪 | | 興隆炭坑 | 劉宗鋕、劉崑崙 |
昭和3年 | 31,654坪 | 600,000斤 | 劉宗鋕炭礦 | 劉宗鋕、劉崑崙 |
昭和4年 | 31,654坪 | 600,000斤 | 劉宗鋕炭礦 | 劉宗鋕、劉崑崙 |
昭和5年 | 31,654坪 | | 劉宗鋕炭礦 | 劉宗鋕、劉崑崙 |
昭和6年 | 31,654坪 | | 劉宗鋕炭礦 | 劉宗鋕、劉崑崙 |
|
舊礦場周邊 |
鑛第3172號,昭和15年12月13日由鄭振同、林棟樑設立礦權,範圍臺北州基隆郡暖暖、七堵庄碇內,沿革如次:
年度 | 面積 | 產量 | 礦名 | 礦業人 |
昭和15年 | 113,590坪 | | | 鄭振同、林棟樑 |
昭和16年 | 113,590坪 | | 一心炭礦 | 鄭振同、林棟樑 |
昭和17年 | 113,590坪 | | 一心炭礦 | 鄭振同、林棟樑 |
鑛第3173號,昭和15年12月13日由鄭振同、林棟樑設立礦權,範圍臺北州基隆郡暖暖、七堵庄碇內,沿革如次:
年度 | 面積 | 產量 | 礦名 | 礦業人 |
昭和15年 | 31,815坪 | | | 鄭振同、林棟樑 |
昭和16年 | 31,815坪 | | 一心炭礦 | 鄭振同、林棟樑 |
昭和17年 | 31,815坪 | | 一心炭礦 | 鄭振同、林棟樑 |
因礦區位於基隆市水道貯水池上游,為避免污染水源,因此核發礦業許可時,要求礦主需將土石及炭屑棄置在官方指定的地點,另混濁之坑水、選炭污水、以及洗濯污水,需建過濾池濾過污水才能排放,過濾池的興建要先提出興建計畫書,經官方指揮興建。另外礦場員工的廁所也需要特別建造,糞尿污水需運送至東勢坑溪與西勢坑溪的合流地點的下游以後才能處理。且職員及家屬與礦工的住宿地點也都有相關的規範,以避免污染水源地。
|
某種窰體 |
一心煤礦戰後礦區號碼變更為礦業字第6號及20號兩礦區,由鄭振同取得礦權,民國35年12月交由周乞包採經營,周乞於37年12月間加名為共同礦業權人且為代表人。民國38年8月29日台北全民日報登載消息基隆附近煤礦開鑿坑道有害自來水源問題,省建設廳在9月8日派員前往調查,該礦本卸開有兩個片道,其以前與現在所產之煤,均係採自第一片道,第二片道正在開鑿,尚未著炭。該礦第一片西側本層及下層煤巷口離基隆市暖暖水源地保留區境界線各為140.4公尺及115.8公尺。發現其第一片西側本層及下層巷已開近水源地保留區境界線後,建設廳通知該礦即刻停止掘進。民國39年11月6日再派員前往調查,發現第一片西側本層及下層煤巷並未遵令停止掘進,侵入水源地保留區竟各達286.8公尺及204公尺。因此省建設廳會同基隆市警察局派員前往執行封閉該礦西側煤巷侵掘部份,以維公益,至第一片查封時,發現負責人已先將本層煤巷的存煤採完,因預知將遭封閉,先將坑木撤收而崩塌,因此在離巷口4公尺處砌牆,並在牆上留下民國39年12月24日查封字樣,同時也將本案移送法院,最後依違反礦業法判處罰金,並追繳侵採物全部。
|
豎井週邊 |
民國44年12月周毝與周乞簽約經營,民國47年3月奉經濟部令周乞退出,周毝加入合辦為礦權代表人。鑛第3172號戰後礦區號碼礦業字第6號,範圍基隆市七堵區暖暖、碇內,沿革如次:
年度 | 執照 | 面積 | 礦名 | 礦業人 |
民國47年 | | 38.1332 | 振隆煤礦 | 周毝、鄭漢淇、鄭玉嬌、鄭振同 |
民國48年 | 臺濟採字第1462號 | 38.1332公頃 | 一心煤礦 | 周毝、鄭漢淇、鄭玉嬌、鄭振同 |
民國49年 | 臺濟採字第1462號 | 38.1332公頃 | 一心煤礦、振隆煤礦 | 周毝、鄭漢淇、鄭玉嬌、鄭振同 |
民國50年 | 臺濟採字第1462號 | 38.1332公頃 | 一心煤礦、振隆煤礦 | 周毝 |
民國51年 | 臺濟採字第1462號 | 38.1332公頃 | 一心煤礦、振隆煤礦 | 周毝 |
民國52年 | 臺濟採字第1462號 | 38.1332公頃 | 一心煤礦、振隆煤礦 | 周毝 |
民國55年 | 臺濟採字第1462號 | 38.1332公頃 | 一心煤礦、振隆煤礦 | 周毝 |
礦區號碼礦業字第2277號,範圍基隆市七堵區碇內、暖暖,沿革如次:
年度 | 執照 | 面積 | 礦名 | 礦業人 |
民國50年 | 臺濟採字第2378號 | 10.4674公頃 | | 周毝 |
民國51年 | 臺濟採字第2378號 | 10.4674公頃 | | 周毝 |
民國52年 | 臺濟採字第2378號 | 10.4674公頃 | | 周毝 |
民國55年 | 臺濟採字第2378號 | 10.4674公頃 | | 周毝 |
|
豎井 |
一心煤礦煤層屬木山層,煤質強粘結原料煤,可供煉焦,該礦有主斜坑一坑,又斜坑一坑,開採本層及下層,本層厚度0.45公尺。築有輕便軌道可供對外運輸,礦場至暖暖車站3公里使用台車。民國37年開採,民國58年收坑,中休1年,開採20年期間,總產量151,050公噸,年平均7,673公噸。現址礦場相關設施均已滅失,僅留一口豎井,似為該礦之通風井。
沒有留言:
張貼留言