礦址可由國道3號寶山交流道下,左轉接大雅路二段、大坪路、寶山路二段、寶山路一段、中大壢路,轉竹45經省道台三線再接埔心街,右轉竹37,再接37-1番婆坑路,中途岔路口左轉至盡頭即達礦場,因後期改採矽砂之故,已無任何煤礦開採殘跡。
礦場入口
獅頭山煤礦第五礦場位於新竹縣北埔鄉石硬子番婆坑地方,民國42年10月由張溪石承受改名双喜煤礦,民國44年4月改名猴山煤礦第二礦場,民國46年11月改名獅頭山煤礦第五礦場,民國51年1月涂添貴等合夥人退出,由黃丁鳳獨資經營,民國56年由錦宏公司承接。
礦場
礦場範圍礦區號碼包括礦業字第740、1148、1967、2265號等4區,礦區號碼礦業字第740號,範圍北埔鄉南坑西北部、南埔、峨眉石硬子北部,沿革如次:
年度 | 執照 | 面積 | 礦名 | 礦業人 |
民國47年 | 臺濟採字第629號 | 93.2751公頃 | 獅頭山煤礦第五礦場 | 涂添貴、黃丁鳳 |
民國48年 | 臺濟採字第629號 | 93.2751公頃 | 獅頭山煤礦第五礦場 | 涂添貴、黃丁鳳 |
民國49年 | 臺濟採字第629號 | 93.2751公頃 | 獅頭山煤礦第五礦場 | 涂添貴、黃丁鳳 |
民國50年 | 臺濟採字第629號 | 93.2751公頃 | 獅頭山煤礦第五礦場 | 涂添貴、黃丁鳳 |
民國51年 | 臺濟採字第2607號 | 287.7076公頃 | 獅頭山煤礦第五礦場 | 涂添貴、黃丁鳳 |
民國52年 | 臺濟採字第2607號 | 287.7076公頃 | 獅頭山煤礦第五礦場 | 涂添貴、黃丁鳳 |
民國55年 | 臺濟採字第2607號 | 287.7076公頃 | 獅頭山煤礦第五礦場 | 黃丁鳳、鍾盛宏 |
年度 | 執照 | 面積 | 礦名 | 礦業人 |
民國47年 | 臺濟採字第1500號 | 45.9752公頃 | 德山煤礦 | 涂添貴、黃丁鳳 |
民國48年 | 臺濟採字第1500號 | 45.9752公頃 | 德山煤礦 | 涂添貴、黃丁鳳 |
民國49年 | 臺濟採字第1500號 | 45.9752公頃 | 德山煤礦 | 涂添貴、黃丁鳳 |
民國50年 | 臺濟採字第1500號 | 45.9752公頃 | 德山煤礦 | 涂添貴、黃丁鳳 |
民國51年 | 臺濟採字第1500號 | 45.9752公頃 | 北埔煤礦 | 黃丁鳳 |
民國52年 | 臺濟採字第1500號 | 45.9752公頃 | 北埔煤礦 | 黃丁鳳 |
民國55年 | 臺濟採字第1500號 | 45.9752公頃 | 北埔煤礦 | 黃丁鳳 |
礦區號碼礦業字第1967號,範圍北埔鄉南埔、大分林,沿革如次:
年度 | 執照 | 面積 | 礦名 | 礦業人 |
民國48年 | 臺濟採字第1853號 | 72.6640公頃 | 涂添貴、黃丁鳳 | |
民國49年 | 臺濟採字第1853號 | 72.6640公頃 | 涂添貴、黃丁鳳 | |
民國50年 | 臺濟採字第1853號 | 72.6640公頃 | 涂添貴、黃丁鳳 | |
民國51年 | 臺濟採字第1853號 | 72.6640公頃 | 涂添貴、黃丁鳳 | |
民國52年 | 臺濟採字第1853號 | 72.6640公頃 | 涂添貴、黃丁鳳 | |
民國55年 | 臺濟採字第1853號 | 72.6640公頃 | 涂添貴、黃丁鳳 |
年度 | 執照 | 面積 | 礦名 | 礦業人 |
民國50年 | 臺濟採字第2293號 | 22.9347公頃 | 涂添貴、黃丁鳳 | |
民國51年 | 臺濟採字第2293號 | 22.9347公頃 | 涂添貴、黃丁鳳 | |
民國52年 | 臺濟採字第2293號 | 22.9347公頃 | 涂添貴、黃丁鳳 | |
民國55年 | 臺濟採字第2293號 | 22.9347公頃 | 涂添貴、黃丁鳳 |
錦宏煤礦股份有限公司民國56年12月4日核准設立,資本額60萬元,公司所在地苗栗縣頭份鎮頭份里62號,所營事業1.煤礦之開採及其產品買賣業務。2.有關礦產品之開採及買賣業務。3.有關礦業器材之買賣業務。4.前各項有關附帶業務之經營及投資。民國80年10月1日建三管字第080287340號撤銷公司登記。
礦場已闢為菜園
獅頭山煤礦第五礦場煤層上部系統,稍有變化,開採上層,厚度0.6公尺,本層厚度0.45公尺,煤質普通燃料煤,坑道主斜坑二坑,又斜坑一坑,再又斜坑一坑,運輸礦場至竹東車站23公里,使用卡車。民國42年開坑,民國64年收坑,中休1年,開採23年期間,總產量245,543公噸,年平均11,161公噸。
沒有留言:
張貼留言